| Die Bestände des Evangelischen Zentralarchivs in Berlin | Zurück |
| 6. Sammlungen | |
| Bestand | Titel | Laufzeit | Umfang | Anmerk. |
| 51 | Ökumenisches Archiv | 1904-1960 | 55,7 lfm | allgemein benutzbar |
| 50 | Archiv für die Geschichte des Kirchenkampfes | 1933-1945 | 37,8 lfm | allgemein benutzbar |
| 506 | Sammlung historische Ostgebiete | 19.-20. Jh. | 8,3 lfm | allgemein benutzbar |
| 507 | Sammlung ostdeutscher Pfarrakten | 16.-20. Jahrhundert |
74 lfm | allgemein benutzbar |
| 518 | Dokumentation "Evangelische Kirchen und ihr Besitz in Ostdeutschland und Ostmitteleuropa" | 1962-1981 | 4,4 lfm | allgemein benutzbar |
| 512 | Dokumentation "Evangelische Kirche und Vertriebene" | 1945-1976 | 2,2 lfm | allgemein benutzbar |
| 516 | Deutsche Evangelische Gemeinden im Ausland | 1803-1944 | 0,7 lfm | allgemein benutzbar |
| 528 | Sammlung der Informations- und Dokumentationsstelle der EKD | 1969-2005 | 15 lfm | eingeschränkt benutzbar |
| 509 | Sammlung Birger Forell | 1919-1962 | 1,6 lfm | allgemein benutzbar |
| 522 | Versöhnungsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg/Projekt des Ökumenischen Rates Berlin | 1941-1950 | 0,2 lfm | allgemein benutzbar |
| 523 | Sammlung vervielfältigter preußischer Aktenstücke | (1845-1902) | 0,8 lfm | allgemein benutzbar |
| 527 | Sammlung Otto Dibelius | 1905-1985 | 1,4 lfm | allgemein benutzbar |
| 550 | Zeitungsausschnittsammlung | 20. Jahr- hundert |
6,7 lfm | allgemein benutzbar |
| 500 | Bildersammlung | 20. Jahr- hundert |
ca. 80000 | einge- schränkt benutzbar |
| 503 | Vasa Sacra |
16.-20. Jahrhundert |
220 | allgemein benutzbar |